Neraca Saldo
| Keterangan | Debet | Kredit |
| Kas | Rp.326.250.000 | - |
| Hutang Usaha | - | Rp.13.700.000 |
| Perlengkapan | Rp.35.700.000 | - |
| Modal | - | Rp.470.000.000 |
| Biaya Iklan | Rp.30.000.000 | - |
| Biaya Sewa | Rp.20.500.000 | - |
| Biaya Listrik | Rp.1.750.000 | - |
| Biaya Gaji | Rp.42.500.000 | - |
| Prive | Rp.12.000.000 | - |
| Peralatan | Rp.15.000.000 | - |
| | Rp.483.700.000 | Rp.483.700.000 |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar